Nossos Números
Nossos números
Doutorado
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 19 | 17 | 2 |
2023 | 24 | 17 | 24 | 3 |
2022 | 10 | 11 | 10 | 1 |
2021 | 15 | 20 | 15 | 1 |
2020 | 12 | 20 | 12 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 13 | 30 | CAPES |
2024 | 1 | 2 | CNPq |
2024 | 0 | 4 | FAPEMIG |
Mestrado Acadêmico
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 16 | 10 | 1 |
2023 | 20 | 17 | 20 | 1 |
2022 | 13 | 13 | 13 | 1 |
2021 | 11 | 17 | 11 | 0 |
2020 | 23 | 17 | 23 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 7 | 14 | CAPES |
2024 | 2 | 4 | FAPEMIG |
2024 | 0 | 0 | CNPq |